A Articulação das Pastorais Sociais/Repam, em parceria com organizações da sociedade civil, como a Rede de Agroecologia do Maranhão, já iniciou a campanha de mobilização para criação do “Projeto de Lei Estadual de iniciativa popular contra a pulverização aérea de agrotóxicos”.
O processo de coleta de assinaturas já foi iniciado pelas 12 dioceses do Regional Nordeste 5, a Igreja Católica no Maranhão. Agora, a equipe divulga o quantitativo do eleitorado, e a porcentagem mínima de 5% por município. Entre os 217 municípios do estado do Maranhão, temos o município de São Luís com a maior percentual de eleitores, sendo necessária 37.497 assinaturas, ou seja 5% do eleitorado total da capital.
Confira a seguir o levantamento do quantitativo total dos municípios:
Nº Ordem | Município | Nº Eleitores | Nº Assinaturas (5%) |
1 | Açailândia | 76.982,0 | 3.850 |
2 | Afonso Cunha | 7.122,0 | 357 |
3 | Alcântara | 16.661 | 834 |
4 | Aldeias Altas | 18.174,0 | 909 |
5 | Altamira do Maranhão | 5.610,0 | 281 |
6 | Alto Alegre do Maranhão | 17.497,0 | 875 |
7 | Alto Alegre do Pindaré | 19.866,0 | 994 |
8 | Alto Parnaíba | 7.876,0 | 394 |
9 | Amapá do Maranhão | 5.788,0 | 290 |
10 | Amarante do Maranhão | 26.758,0 | 1.338 |
11 | Anajatuba | 19.859,0 | 993 |
12 | Anapurus | 14.011,0 | 701 |
13 | Apicum-Açu | 13.101,0 | 656 |
14 | Araguanã | 7.896,0 | 395 |
15 | Araioses | 31.453,0 | 1.573 |
16 | Arame | 20.384,0 | 1.020 |
17 | Arari | 23.497,0 | 1.175 |
18 | Axixá | 10.391,0 | 520 |
19 | Água Doce do Maranhão | 11.190,0 | 560 |
20 | Bacabal | 68.465,0 | 3.424 |
21 | Bacabeira | 15.655,0 | 783 |
22 | Bacuri | 13.362,0 | 669 |
23 | Bacurituba | 5.628,0 | 282 |
24 | Balsas | 68.907,0 | 3.446 |
25 | Barão de Grajaú | 14.830,0 | 742 |
26 | Barra do Corda | 62.033,0 | 3.102 |
27 | Barreirinhas | 48.751,0 | 2.438 |
28 | Bela Vista do Maranhão | 9.712,0 | 486 |
29 | Belágua | 7.672,0 | 384 |
30 | Benedito Leite | 4.277,0 | 214 |
31 | Bequimão | 18.391,0 | 920 |
32 | Bernardo do Mearim | 4.965,0 | 249 |
33 | Boa Vista do Gurupi | 6.430,0 | 322 |
34 | Bom Jardim | 26.053,0 | 1.303 |
35 | Bom Jesus das Selvas | 19.410,0 | 971 |
36 | Bom Lugar | 11.689,0 | 585 |
37 | Brejo | 25.474,0 | 1.274 |
38 | Brejo de Areia | 7.863,0 | 394 |
39 | Buriti | 21.641,0 | 1.083 |
40 | Buriti Bravo | 17.020,0 | 851 |
41 | Buriticupu | 43.032,0 | 2.152 |
42 | Buritirana | 11.068,0 | 554 |
43 | Cachoeira Grande | 8.663,0 | 434 |
Agrotóxicos, não! Agrotóxicos, mata!
44 | Cajapió | 10.048,0 | 503 |
45 | Cajari | 15.889,0 | 795 |
46 | Campestre do Maranhão | 9.849,0 | 493 |
47 | Cantanhede | 13.319,0 | 666 |
48 | Capinzal do Norte | 8.490,0 | 425 |
49 | Carolina | 17.705,0 | 886 |
50 | Carutapera | 18.283,0 | 915 |
51 | Caxias | 111.328,0 | 5.567 |
52 | Cândido Mendes | 15.667,0 | 15.667 |
53 | Cedral | 8.875,0 | 444 |
54 | Central do Maranhão | 7.703,0 | 386 |
55 | Centro do Guilherme | 7.453,0 | 373 |
56 | Centro Novo do Maranhão | 11.537,0 | 577 |
57 | Chapadinha | 57.464,0 | 2.874 |
58 | Cidelândia | 10.478,0 | 524 |
59 | Codó | 81.003,0 | 4.051 |
60 | Coelho Neto | 32.994,0 | 1.650 |
61 | Colinas | 27.838,0 | 1.392 |
62 | Conceição do Lago-Açu | 11.608,0 | 581 |
63 | Coroatá | 46.253,0 | 2.313 |
64 | Cururupu | 25.721,0 | 1.287 |
65 | Davinópolis | 12.127,0 | 607 |
66 | Dom Pedro | 17.362,0 | 869 |
67 | Duque Bacelar | 9.239,0 | 462 |
68 | Esperantinópolis | 14.734,0 | 737 |
69 | Estreito | 23.857,0 | 1.193 |
70 | Feira Nova do Maranhão | 64.146,0 | 321 |
71 | Fernando Falcão | 9.406,0 | 471 |
72 | Formosa da Serra Negra | 13.595,0 | 680 |
73 | Fortaleza dos Nogueiras | 10.364,0 | 519 |
74 | Fortuna | 12.745,0 | 638 |
75 | Godofredo Viana | 9.347,0 | 468 |
76 | Gonçalves Dias | 13.152,0 | 658 |
77 | Governador Archer | 8.008,0 | 401 |
78 | Governador Edison Lobão | 14.990,0 | 750 |
79 | Governador Eugênio Barros | 10.429,0 | 522 |
80 | Governador Luiz Rocha | 6.291,0 | 315 |
81 | Governador Newton Bello | 7.411,0 | 371 |
82 | Governador Nunes Freire | 16.794,0 | 840 |
83 | Graça Aranha | 6.002,0 | 301 |
84 | Grajaú | 50.769,0 | 2.539 |
85 | Guimarães | 9.796,0 | 490 |
86 | Humberto de Campos | 22.667,0 | 1.134 |
87 | Icatu | 22.111,0 | 1.106 |
Agrotóxicos, não! Agrotóxicos, mata!
88 | Igarapé do Meio | 10.973,0 | 549 |
89 | Igarapé Grande | 8.476,0 | 424 |
90 | Imperatriz | 194.151,0 | 9.708 |
91 | Itaipava do Grajaú | 11.224,0 | 562 |
92 | Itapecuru Mirim | 46.857,0 | 2.343 |
93 | Itinga do Maranhão | 17.257,0 | 863 |
94 | Jatobá | 7.065,0 | 354 |
95 | Jenipapo dos Vieiras | 13.103,0 | 656 |
96 | João Lisboa | 21.355,0 | 1.068 |
97 | Joselândia | 12.313,0 | 616 |
98 | Junco do Maranhão | 5.098,0 | 255 |
99 | Lago da Pedra | 33.715,0 | 1.686 |
100 | Lago do Junco | 7.884,0 | 395 |
101 | Lago dos Rodrigues | 7.978,0 | 399 |
102 | Lago Verde | 12.073,0 | 604 |
103 | Lagoa do Mato | 7.932,0 | 397 |
104 | Lagoa Grande do Maranhão | 9.470,0 | 474 |
105 | Lajeado Novo | 6.481,0 | 325 |
106 | Lima Campos | 10.646,0 | 533 |
107 | Loreto | 8.144,0 | 408 |
108 | Luís Domingues | 6.019,0 | 301 |
109 | Magalhães de Almeida | 11.733,0 | 587 |
110 | Maracaçumé | 15.739,0 | 787 |
111 | Marajá do Sena | 6.418,0 | 321 |
112 | Maranhãozinho | 7.804,0 | 391 |
113 | Mata Roma | 15.994,0 | 800 |
114 | Matinha | 19.602,0 | 981 |
115 | Matões | 27.154,0 | 1.358 |
116 | Matões do Norte | 7.513,0 | 376 |
117 | Milagres do Maranhão | 5.961,0 | 299 |
118 | Mirador | 15.770,0 | 789 |
119 | Miranda do Norte | 15.996,0 | 800 |
120 | Mirinzal | 11.942,0 | 598 |
121 | Monção | 21.136,0 | 1.057 |
122 | Montes Altos | 7.416,0 | 371 |
123 | Morros | 16.157,0 | 808 |
124 | Nina Rodrigues | 10.063,0 | 504 |
125 | Nova Colinas | 4.478,0 | 224 |
126 | Nova Iorque | 4.028,0 | 202 |
127 | Nova Olinda do Maranhão | 12.856,0 | 643 |
128 | Olho dÁgua das Cunhãs | 14.084,0 | 705 |
129 | Olinda Nova do Maranhão | 10.731,0 | 537 |
130 | Paço do Lumiar | 78.594,0 | 3.930 |
131 | Palmeirândia | 16.550,0 | 828 |
Agrotóxicos, não! Agrotóxicos, mata!
132 | Paraibano | 14.904,0 | 746 |
133 | Parnarama | 25.873,0 | 1.294 |
134 | Passagem Franca | 14.112,0 | 706 |
135 | Pastos Bons | 15.092,0 | 755 |
136 | Paulino Neves | 14.306,0 | 716 |
137 | Paulo Ramos | 16.617,0 | 831 |
138 | Pedreiras | 27.733,0 | 1.387 |
139 | Pedro do Rosário | 18.240,0 | 912 |
140 | Penalva | 25.335,0 | 1.267 |
141 | Peri Mirim | 11.096,0 | 555 |
142 | Peritoró | 16.464,0 | 824 |
143 | Pindaré-Mirim | 26.307,0 | 1.316 |
144 | Pinheiro | 62.139,0 | 3.107 |
145 | Pio XII | 18.301,0 | 916 |
146 | Pirapemas | 13.046,0 | 653 |
147 | Poção de Pedras | 14.937,0 | 747 |
148 | Porto Franco | 18.125,0 | 907 |
149 | Porto Rico do Maranhão | 6.992,0 | 350 |
150 | Presidente Dutra | 30.850,0 | 1.543 |
151 | Presidente Juscelino | 9.899,0 | 495 |
152 | Presidente Médici | 5.117,0 | 256 |
153 | Presidente Sarney | 15.218,0 | 761 |
154 | Presidente Vargas | 10.142,0 | 508 |
155 | Primeira Cruz | 10.632,0 | 532 |
156 | Raposa | 22.709,0 | 1.136 |
157 | Riachão | 16.835,0 | 842 |
158 | Ribamar Fiquene | 6.336,0 | 317 |
159 | Rosário | 31.685,0 | 1.585 |
160 | Sambaíba | 5.427,0 | 272 |
161 | Santa Filomena do Maranhão | 6.198,0 | 310 |
162 | Santa Helena | 24.355,0 | 1.218 |
163 | Santa Inês | 61.841,0 | 3.093 |
164 | Santa Luzia | 44.712,0 | 2.236 |
165 | Santa Luzia do Paruá | 16.794,0 | 840 |
166 | Santa Quitéria do Maranhão | 20.765,0 | 1.039 |
167 | Santa Rita | 26.373,0 | 1.374 |
168 | Santana do Maranhão | 8.042,0 | 403 |
169 | Santo Amaro do Maranhão | 12.025,0 | 602 |
170 | Santo Antônio dos Lopes | 14.478,0 | 724 |
171 | Satubinha | 7.250,0 | 363 |
172 | São Benedito do Rio Preto | 15.456,0 | 773 |
173 | São Bento | 29.720,0 | 1.487 |
174 | São Bernardo | 21.431,0 | 1.072 |
175 | São Domingos do Azeitão | 6.577,0 | 328 |
Agrotóxicos, não! Agrotóxicos, mata!
176 | São Domingos do Maranhão | 27.158,0 | 1.358 |
177 | São Félix de Balsas | 4.053,0 | 203 |
178 | São Francisco do Brejão | 7.972,0 | 399 |
179 | São Francisco do Maranhão | 9.040,0 | 453 |
180 | São João Batista | 20.246,0 | 1.013 |
181 | São João do Carú | 9.963,0 | 499 |
182 | São João do Paraíso | 8.162,0 | 409 |
183 | São João do Soter | 14.298,0 | 715 |
184 | São João dos Patos | 19.090,0 | 955 |
185 | São José de Ribamar | 122.474,0 | 6.124 |
186 | São José dos Basílios | 6.475,0 | 324 |
187 | São Luís | 749.932,0 | 37.497 |
188 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 17.477,0 | 874 |
189 | São Mateus do Maranhão | 29.109,0 | 1.456 |
190 | São Pedro da Água Branca | 9.312,0 | 466 |
191 | São Pedro dos Crentes | 4.518,0 | 226 |
192 | São Raimundo das Mangabeiras | 15.194,0 | 760 |
193 | São Raimundo do Doca Bezerra | 5.264,0 | 264 |
194 | São Roberto | 4.493,0 | 225 |
195 | São Vicente Ferrer | 17.075,0 | 854 |
196 | Senador Alexandre Costa | 8.328,0 | 417 |
197 | Senador La Rocque | 11.943,0 | 598 |
198 | Serrano do Maranhão | 8.891,0 | 445 |
199 | Sítio Novo | 13.556,0 | 678 |
200 | Sucupira do Norte | 8.123,0 | 407 |
201 | Sucupira do Riachão | 4.404,0 | 221 |
202 | Tasso Fragoso | 6.587,0 | 330 |
203 | Timbiras | 21.063,0 | 1.054 |
204 | Timon | 118.931,0 | 5.947 |
205 | Trizidela do Vale | 16.257,0 | 813 |
206 | Tufilândia | 6.238,0 | 312 |
207 | Tuntum | 1.408 | |
208 | Turiaçu | 26.687,0 | 1.335 |
209 | Turilândia | 15.406,0 | 771 |
210 | Tutóia | 41.773,0 | 2.089 |
211 | Urbano Santos | 25.195,0 | 1.260 |
212 | Vargem Grande | 32.145,0 | 1.608 |
213 | Viana | 40.011,0 | 2.001 |
214 | Vila Nova dos Martírios | 8.917,0 | 446 |
215 | Vitorino Freire | 22.690,0 | 1.135 |
216 | Vitória do Mearim | 23.986,0 | 1.200 |
217 | Zé Doca | 32.149,0 | 1.608 |
Total | 5.051.372,0 |
Mais informações:
Em caso de dúvidas ou mais detalhes sobre este processo, entrar em contato com:
Martha Bispo: 98 9116-5638
Jean Araújo: 99 8831-3111
Gilderlan Rodrigues: 99 8401-8989
Lucineth Machado: 98 8192-0910
Comentarios